| Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | D(mm) | L(mm) |
| T8×24 | 6 | 2 | S7 | 8 | 24 |
| T8×28 | 6 | 5 | S7 | 8 | 28 |
| 12 | 5 | S7 | 8 | 28 |
| T8×31 | 6 | 3 | S7 | 8 | 31 |
| 6 | 5 | S7 | 8 | 31 | |
| 12 | 3 | S7 | 8 | 31 | |
| 12 | 5 | S7 | 8 | 31 | |
| 24 | 3 | S7 | 8 | 31 |
| T8×36 | 6 | 3 | S7 | 8 | 36 |
| 6 | 5 | S7 | 8 | 36 | |
| 12 | 5 | S7 | 8 | 36 | |
| 24 | 3 | S7 | 8 | 36 | |
| 24 | 5 | S7 | 8 | 36 |
| T6.5×36 | 6 | 3 | S6.5 | 6.5 | 36 |
| 12 | 3 | S6.5 | 6.5 | 36 |
| T10×31 | 6 | 5 | S8.5 | 10 | 31 |
| 6 | 8 | S8.5 | 10 | 31 | |
| 6 | 10 | S8.5 | 10 | 31 | |
| 12 | 5 | S8.5 | 10 | 31 | |
| 12 | 8 | S8.5 | 10 | 31 | |
| 12 | 10 | S8.5 | 10 | 31 | |
| 24 | 5 | S8.5 | 10 | 31 |
| T10×36 | 6 | 5 | S8.5 | 10 | 36 |
| 6 | 10 | S8.5 | 10 | 36 | |
| 12 | 5 | S8.5 | 10 | 36 | |
| 12 | 10 | S8.5 | 10 | 36 | |
| 24 | 5 | S8.5 | 10 | 36 | |
| 24 | 10 | S8.5 | 10 | 36 |
| T11×39 | 6 | 5 | S8.5 | 10 | 39 |
| 6 | 10 | S8.5 | 10 | 39 | |
| 12 | 5 | S8.5 | 10 | 39 | |
| 12 | 10 | S8.5 | 10 | 39 | |
| 24 | 5 | S8.5 | 10 | 39 | |
| 24 | 10 | S8.5 | 10 | 39 |
| T11×44 | 6 | 5 | S8.5 | 11 | 44 |
| 6 | 10 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 6 | 15 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 12 | 5 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 12 | 10 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 12 | 15 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 24 | 5 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 24 | 10 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 24 | 15 | S8.5 | 11 | 44 |
| T13×37 | 6 | 5 | S8.5 | 11 | 44 |
| 6 | 10 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 6 | 15 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 12 | 5 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 12 | 10 | S8.5 | 11 | 44 |
| T15×44 | 6 | 5 | S8.5 | 11 | 44 |
| 6 | 10 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 6 | 15 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 12 | 5 | S8.5 | 11 | 44 | |
| 12 | 10 | S8.5 | 11 | 44 |



COMPANY ADD:
No. 79, Weiye Road, Tunxi Street, Wukang Town, Deqing County, Zhejiang Province