| Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Lumens | Color Temp.(K) | Rated Avg.Life(house) | Base | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
| JTT | 75 | 120/240 | 115×47 | 900 | 2800 | 2000 | E27/B22 | 100 | 58×30×25 |
| 100 | 120/240 | 115×47 | 1450 | 2800 | 2000 | E27/B22 | 100 | 58×30×25 | |
| 150 | 120/240 | 115×47 | 2000 | 2800 | 2000 | E27/B22 | 100 | 58×30×25 | |
| 200 | 120/240 | 115×47 | 3200 | 2800 | 2000 | E27/B22 | 100 | 58×30×25 | |
| 250 | 120/240 | 115×47 | 4000 | 2800 | 2000 | E27/B22 | 100 | 58×30×25 |



COMPANY ADD:
No. 79, Weiye Road, Tunxi Street, Wukang Town, Deqing County, Zhejiang Province