中文版 ENGLISH  
     
LED lamps
Energy-saving Lamps
HID lamps
Shipboard Lamps
Stage Lamps
Halogen Incandescent Lamps
Incandescent Lamps
Infrared Lamps
UV Lamps
Medical Lamps
Halogen Lamps
Fluorescent Lamps
Car lamps
Work Lamps
standard Lamps
Other
New Products
Halogen Incandescent Lamps
LED lamps
Explosion-proof Lamps
 
Halogen Incandescent Lamps

 



Code VOLT.(V) WATT.(W) Lumens(LM) BASE Finish Life(H) D(mm)
F32 110-130V 28W 320 E12/E26 CLEAR 2000 32
110-130V 28W 320 E12/E26 FROST 2000 32
110-130V 42W 560 E12/E26 CLEAR 2000 32
110-130V 42W 560 E12/E26 FROST 2000 32
110-130V 53W 790 E12/E26 CLEAR 2000 32
110-130V 53W 790 E12/E26 FROST 2000 32

Code VOLT.(V) WATT.(W) Lumens(LM) BASE Finish Life(H) D(mm) L(mm)
G45 110-130V 28W 320 E14/E26 CLEAR 2000 45 70
110-130V 28W 320 E14/E26 FROST 2000 45 70
110-130V 42W 560 E14/E26 CLEAR 2000 45 70
110-130V 42W 560 E14/E26 FROST 2000 45 70
110-130V 53W 790 E14/E26 CLEAR 2000 45 70
110-130V 53W 790 E14/E26 FROST 2000 45 70
220-240V 28W 320 E14/E27 CLEAR 2000 45 70
220-240V 28W 320 E14/E27 FROST 2000 45 70
220-240V 42W 560 E14/E27 CLEAR 2000 45 70
220-240V 42W 560 E14/E27 FROST 2000 45 70
220-240V 53W 790 E14/E27 CLEAR 2000 45 70
220-240V 53W 790 E14/E27 FROST 2000 45 70


Code VOLT.(V) WATT.(W) Lumens(LM) BASE Finish Life(H) D(mm) L(mm)
A55 110-130V 28W 320 E26 CLEAR 2000 55 98
110-130V 28W 320 E26 FROST 2000 55 98
110-130V 42W 560 E26 CLEAR 2000 55 98
110-130V 42W 560 E26 FROST 2000 55 98
110-130V 53W 790 E26 CLEAR 2000 55 98
110-130V 53W 790 E26 FROST 2000 55 98
110-130V 70W 1120 E26 CLEAR 2000 55 98
110-130V 70W 1120 E26 FROST 2000 55 98
110-130V 100W 1450 E26 CLEAR 2000 55 98
110-130V 100W 1450 E26 FROST 2000 55 98
220-240V 28W 320 E27 CLEAR 2000 55 98
220-240V 28W 320 E27 FROST 2000 55 98
220-240V 42W 560 E27 CLEAR 2000 55 98
220-240V 42W 560 E27 FROST 2000 55 98
220-240V 53W 790 E27 CLEAR 2000 55 98
220-240V 53W 790 E27 FROST 2000 55 98
220-240V 70W 1120 E27 CLEAR 2000 55 98
220-240V 70W 1120 E27 FROST 2000 55 98
220-240V 100W 1450 E27 CLEAR 2000 55 98
220-240V 100W 1450 E27 FROST 2000 55 98

Code VOLT.(V) WATT.(W) Lumens(LM) BASE Finish Life(H) D(mm) L(mm)
A60 110-130V 28W 320 E26 CLEAR 2000 60 105
110-130V 28W 320 E26 FROST 2000 60 105
110-130V 42W 560 E26 CLEAR 2000 60 105
110-130V 42W 560 E26 FROST 2000 60 105
110-130V 53W 790 E26 CLEAR 2000 60 105
110-130V 53W 790 E26 FROST 2000 60 105
110-130V 70W 1120 E26 CLEAR 2000 60 105
110-130V 70W 1120 E26 FROST 2000 60 105
110-130V 100W 1450 E26 CLEAR 2000 60 105
110-130V 100W 1450 E26 FROST 2000 60 105
220-240V 28W 320 E27 CLEAR 2000 60 105
220-240V 28W 320 E27 FROST 2000 60 105
220-240V 42W 560 E27 CLEAR 2000 60 105
220-240V 42W 560 E27 FROST 2000 60 105
220-240V 53W 790 E27 CLEAR 2000 60 105
220-240V 53W 790 E27 FROST 2000 60 105
220-240V 70W 1120 E27 CLEAR 2000 60 105
220-240V 70W 1120 E27 FROST 2000 60 105
220-240V 100W 1450 E27 CLEAR 2000 60 105
220-240V 100W 1450 E27 FROST 2000 60 105

Code VOLT.(V) WATT.(W) Lumens(LM) BASE Finish Life(H) D(mm) L(mm)
C35 110-130V 28W 320 E14/E26 CLEAR 2000 35 100
110-130V 28W 320 E14/E26 FROST 2000 35 100
110-130V 42W 560 E14/E26 CLEAR 2000 35 100
110-130V 42W 560 E14/E26 FROST 2000 35 100
110-130V 53W 790 E14/E26 FROST 2000 35 100
110-130V 53W 790 E14/E26 FROST 2000 35 100
220-240V 28W 320 E14/E27 CLEAR 2000 35 100
220-240V 28W 320 E14/E27 FROST 2000 35 100
220-240V 42W 560 E14/E27 CLEAR 2000 35 100
220-240V 42W 560 E14/E27 FROST 2000 35 100
220-240V 53W 790 E14/E27 CLEAR 2000 35 100
220-240V 53W 790 E14/E27 FROST 2000 35 100

Code VOLT.(V) WATT.(W) Lumens(LM) BASE Finish Life(H) D(mm) L(mm)
C32 110-130V 28W 320 E12/E26 CLEAR 2000 32 110
110-130V 28W 320 E12/E26 FROST 2000 32 110
110-130V 42W 560 E12/E26 CLEAR 2000 32 110
110-130V 42W 560 E12/E26 FROST 2000 32 110
110-130V 53W 790 E12/E26 CLEAR 2000 32 110
110-130V 53W 790 E12/E26 FROST 2000 32 110

Code VOLT.(V) WATT.(W) Lumens(LM) BASE Finish Life(H) D(mm) L(mm)
C35 110-130V 28W 320 E14/E26/B22 CLEAR 2000 35 125
110-130V 28W 320 E14/E26/B22 FROST 2000 35 125
110-130V 42W 560 E14/E26/B22 CLEAR 2000 35 125
110-130V 42W 560 E14/E26/B22 FROST 2000 35 125
110-130V 53W 790 E14/E26/B22 CLEAR 2000 35 125
110-130V 53W 790 E14/E26/B22 FROST 2000 35 125
220-240V 28W 320 E14/E27/B22 CLEAR 2000 35 125
220-240V 28W 320 E14/E27/B22 FROST 2000 35 125
220-240V 42W 560 E14/E27/B22 CLEAR 2000 35 125
220-240V 42W 560 E14/E27/B22 FROST 2000 35 125
220-240V 53W 790 E14/E27/B22 CLEAR 2000 35 125
220-240V 53W 790 E14/E27/B22 FROST 2000 35 125

内容分页:[1] [2] 
 
Copyright © 2009 Deqing Pegasus Lighting Co., Ltd. All Rights Reserved  E-mail:info@chinapegasus.net