首页 公司简介 企业荣誉 产品介绍 人才招聘 在线订购 联系我们 留言板
 

卤素白炽灯泡
Halogen incandescent bulb
Features:
1. High flux, high light efficency
2. Long operating life
3. Perfect substitute for traditional incandescent bulbs
  Code Voltage(V) Wattage(W) Base Finish Average Life (Hours) Dimension D*L (mm)
Bracket type C35 110V-130V 25/40/60 E14/E26 Clear/Frost 2000 35*100
220V-240V 25/40/60 E26/E27 Clear/Frost 2000 35*100
G45 110V-130V 25/40/60 E14 Clear/Frost 2000 45*70
220V-240V 25/40/60 E14 Clear/Frost 2000 45*70
A55 110V-130V 25/40/60/75/100 E26 Clear/Frost 2000 55*98
220V-240V 25/40/60/75/100 E27 Clear/Frost 2000 55*98
A60 110V-130V 25/40/60/75/100 E26 Clear/Frost 2000 60*105
220V-240V 25/40/60/75/100 E27 Clear/Frost 2000 60*105
R50 110-240V 25/40/60 E14 Clear/Frost 2000 50*86
R63 110-240V 40/60 E26/E27 Clear/Frost 2000 63*104
R80 110-240V 40/60/75 E26/E27 Clear/Frost 2000 80*110
R95 110-240V 40/60/75/100 E26/E27 Clear/Frost 2000 95*135
Ceramic type C35 110/130 25/40/60 E26 Clear/Frost 2000 35*100
220/240 25/40/60 E27 Clear/Frost 2000 35*100
G45 110/130 25/40/60 E26 Clear/Frost 2000 45*70
220/240 25/40/60 E27 Clear/Frost 2000 45*70
A55 110/130 25/40/60/75/100 E26 Clear/Frost 2000 55*98
220/240 25/40/60/75/100 E27 Clear/Frost 2000 55*98

 
  2005-2008 © 德清飞马照明有限公司 版权所有 地址:浙江省德清县武康镇东升街439-443号 E-mail:info@chinapegasus.net