首页 公司简介 企业荣誉 产品介绍 人才招聘 在线订购 联系我们 留言板
 
指示灯泡
用途:冰箱,微波炉,仪器,仪表指示灯用
Code Voltage(V) Wattage (W) Finish Base Average Life(Hours) Dimension D*L(mm) Case Q’TY
T22 110-130 15 Clear E14 1000 22*48 1000
230 15 Clear E14 1000 22*48 1000
110-240 15 Clear E12/E17 1000 22*52 1000
110-240 20 Clear E17 1000 22*52 1000
110-240 15 Clear E14 1000 22*58 1000
110-240 20 Clear E14 1000 22*58 1000
110-240 25 Clear E14    1000 22*58 1000
110-240 15 Clear E17 1000 22*65 1000
110-240 20 Clear E17 1000 22*65 1000
110-240 25 Clear E17 1000 22*65 1000
230 20 Clear E14 2000 22*58 1000
  Colour: red, yellow, blue, green, amber.
T25 230-240 15 Clear E14 1000 25*57 1000
230-240 25 Clear E14 1000 25*57 1000
110-130 15 Clear E14 1000 25*57 1000
110-130 25 Clear E14 1000 25*57 1000
110-130 25 Clear E14 1000 25*84 1000
110-130 40 Clear E14 1000 25*84 1000
220-240 25 Clear E14 1000 25*84 1000
220-240 40 Clear E14 1000 25*84 1000
110-240 15 Clear E14 1000 25*60 1000
110-240 25 Clear E14 1000 25*60 1000
110-240 15 Clear E17 1000 25*66 1000
110-240 25 Clear E17 1000 25*66 1000
110-240 15 Clear E14 1000 25*70 1000
110-240 25 Clear E14 1000 25*70 1000
     Colour: red, yellow, blue, green, amber.
T28 110-240 15 Clear E26/E27 1000 28*60 500
110-240 25 Clear E26/E27 1000 28*60 500
110-240 40 Clear E14 1000 28*96 500
TS28 110-240 10 Clear E14 B15 1000 28*64 500
110-240 15 Clear E14 B15 1000 28*64 500
110-240 25 Clear E14 B15 1000 28*64 500
T28S 110-240 15 Clear E14 1000 28*62 500
110-240 25 Clear E14 1000 28*62 500
110-240 15 Clear B22 1000 28*58 500
110-240 25 Clear B22 1000 28*58 500
  Colour: red, yellow, blue, green, amber.
T20 110-240 7 Clear E14/20 1000 20*52 1000
110-240 10 Clear E14 1000 20*54 1000
110-240 15 Clear E14 1000 20*54 1000
110-240 7 Clear E12 1000 20*48 1000
110-240 10 Clear E12 1000 20*48 1000
110-240 15 Clear E12 1000 20*48 1000
  Colour: red, yellow, blue, green, amber.
 

下一页

 
  2005-2008 © 德清飞马照明有限公司 版权所有 地址:浙江省德清县武康镇东升街439-443号 E-mail:info@chinapegasus.net