首页 公司简介 企业荣誉 产品介绍 人才招聘 在线订购 联系我们 留言板
 
 
 
 
 
 
 
 
日光灯管
用途:普通照明及杀菌用
环型灯管
Code Voltage   (V) Wattage   (W) Finish Base Average Life (Hours) Dimension D*L (mm) Case Q’TY
T9 62 22 1050 G10q ≥6000 29*210 20
68 30 1500 G10q ≥6000 29*226 20
84 32 1750 G10q ≥6000 29*300 20
110 36 2250 G10q ≥6000 29*369 15
115 40 2500 G10q ≥6000 29*400 15
 
T5 75 22 1350 G10q 2GX13 ≥8000 17*185 30
95 28 1900 G10q 2GX13 ≥8000 17*232 30
105 32 2000 G10q 2GX13 ≥8000 17*244 30
115 40 2250 G10q 2GX13 ≥8000 17*274 30
115 55 2850 G10q 2GX13 ≥8000 17*322 30
 
T6 65 15 1000 G10q 2GX13 ≥8000 20*145 30
67 22 1350 G10q 2GX13 ≥8000 20*192 30
80 28 1800 G10q 2GX13 ≥8000 20*228 30
95 32 2000 G10q 2GX13 ≥8000 20*250 30
105 40 2250 G10q 2GX13 ≥8000 20*280 30
110 48 2400 G10q 2GX13 ≥8000 20*297 30
115 55 2800 G10q 2GX13 ≥8000 20*320 30
双D单端H灯管
Code Voltage   (V) Wattage   (W) Lumens (LM) Base Average Life (Hours) Dimension D*L (mm) Case Q’TY
2D 72 10 590 GR10Q ≥8000 14*95 100
103 16 960 GR8 ≥8000 15*141 100
102 21 1270 GR10Q ≥8000 15*141 100
108 28 1800 GR8 ≥8000 24*207 60
110 38 2600 GR10Q ≥8000 24*207 60
 
H 87 18 1140 2G11 ≥8000 17*225 60
100 24 1545 2G11 ≥8000 17*320 60
106 36 2400 2G11 ≥8000 17*415 60
115 55 4700 2G11 ≥8000 17*535 60
黑色环型荧光灯
Wattage   (W) Wave-Length (nm) Diameter of Tube Max (mm) Diameter of Lamp Max (mm) Average  Life (Hours) Base
22 365 29 215.9 5000 G10q
32 365 29 304.8 5000 G10q
40 365 29 406.4 5000 G10q
黑色
Wattage   (W) Wave-Length (nm) Diameter  Max (mm) Length  Max (mm) Average  Life (Hours) Base
    T5 T8 T10 T12      
4 365 T6  /  /   / 150.1 5000 D10q/G5
6 365 T6  /  /   / 226.3 5000 D10q/G5
8 365 T6  /  /   / 302.5 5000 D10q/G5
13 365 T6  /  /   / 531.1 5000 D10q/G5
10 365   /  26 32  / 345.5 5000 G13
15 365   /  26 32 38 451.3 5000 G13
20 365 /  26 32 38 604.0 5000 G13
30 365 /  26 32 38 908.8 5000 G13
40 365 /  26 32 38 1213.6 5000 G13
驱蚊灯管
Wattage   (W) Wave-Length (nm) Diameter  Max (mm) Length  Max (mm) Average  Life (Hours) Base
    T8 T10 T12      
20 566 26 32 38 604.0 5000 G13
40 566 26 32 37 1213.6 5000 G13
紫外线杀菌灯管
Wattage   (W) Wave-Length (nm) Diameter  Max (mm) Length  Max (mm) Average  Life (Hours) Base
    T5  T8      
4 253.7 16   / 150.1 5000 G5
6 253.7 16   / 226.3 5000 G5
8 253.7 16   / 302.5 5000 G5
10 253.7  /   26 345.5 5000 G13
15 253.7 16   / 451.6 5000 G13
20 253.7 16   / 604.0 5000 G13
30 253.7 16   / 908.8 5000 G13
40 253.7 16   / 1213.6 5000 G13
彩色灯管
Wattage   (W) Colour Diameter  Max (mm) Length  Max (mm) Average  Life (Hours) Base
10 YELLOW
RED
BLUE
GREEN
26 345.5 5000 G13
15 26 451.6 5000 G13
20 26 604.0 5000 G13
30 26 908.8 5000 G13
40 26 1213.6 5000 G13
 
普通日光灯管
Wattage(W) Lumens(LM) Diameter Max (mm) Length Max (mm) Average Life (Hours) Base
    T8 T9 T10 T12      
15 510 26 28 32 38 451.5 5000 G13
20 880 26 28 32 38 604 7000 G13
30 1580 26 28 32 38 908.8 7000 G13
36(40) 2400 26 28 32 38 1213.6 7000 G13

 
  2005-2008 © 德清飞马照明有限公司 版权所有 地址:浙江省德清县武康镇东升街439-443号 E-mail:info@chinapegasus.net