首页 公司简介 企业荣誉 产品介绍 人才招聘 在线订购 联系我们 留言板
 
船用灯泡
用途:船上照明及航行用
Code Voltage (V)

Wattage
(W)

Finish Base Average Life
(Hours)
Dimension D*L(mm) Case Q’TY
A19NZ 110-130 25 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
110-130 40 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
110-130 60 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
110-130 75 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
110-130 100 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
220-240 25 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
220-240 40 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
220-240 60 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
220-240 75 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
220-240 100 Clear/Frost E27/B22 1000 60*105 100
A21NZ 110-130 150 Clear/Frost E27/B22 1000 76*135 100
110-130 200 Clear/Frost E27/B22 1000 76*135 100
220-240 150 Clear/Frost E27/B22 1000 76*135 100
220-240 200 Clear/Frost E27/B22 1000 76*135 100
110-240 150 Clear/Frost E27/B22 1000 76*135 100
110-240 200 Clear/Frost E27/B22 1000 76*135 100
A19CXH 110-240 65 Clear E27/B22 1000 60*105 200
T10 120V 25 Clear P28S 32*136 100
40 Clear P28S 32*136 100
60 Clear P28S 32*136 100
T38 24 40 Clear E27/B22/P28S 1000 38*103
(E27/B22)
38*108
(P28S)
200
24 60 Clear E27/B22/P28S 1000 200
24 65 Clear E27/B22/P28S 1000 200
110-130 40 Clear E27/B22/P28S 1000 38*103
(E27/B22)
38*108
(P28S)
200
110-130 60 Clear E27/B22/P28S 1000 200
110-130 65 Clear E27/B22/P28S 1000 200
220-240 40 Clear E27/B22/P28S 1000 38*103
(E27/B22)
38*108
(P28S)
200
220-240 60 Clear E27/B22/P28S 1000 200
220-240 65 Clear E27/B22/P28S 1000 200
T25 12-24 18W/12cd Clear B15 1200 25*70 500
24W/18cd Clear B15 1200 25*70 500
25 Clear B15 1200 25*70 500
110 40 Clear B15 1200 25*70 500
220 25 Clear B15 1200 25*70 500
220 40 Clear B15 1200 25*70 500
A30SX 110-240 300 Clear E39 95*192±7 24
A35SX 110-240 500 Clear E39 110*213±8 24
A42SX 110-240 1000 Clear E40 135*274±10 12
A52SX 110-240 1000/1500 Clear E40 163*322±10 12
A19CXH 24 60 Clear E27 B22 1000 60*105 200
110 60 Clear E27 B22 1000 60*105 200
220 65 Clear E27 B22 1000 60*105 200
200R120CL 110-240 200 Clear E27 120*159.5 30
R125CL 110-240 250 Clear E27 125*163 30
110-240 275 Clear E27 125*163 30
110-240 375 Clear E27 125*163 30
  Colour: red, amber
G130 110 1000 Clear E39 400 130*190
220 1000 Clear E39 400 130*190
G150 110 2000 Clear G19 50 152*215
110 3000 Clear G19 50 152*282
220 2000 Clear G19 50 152*215
220 3000 Clear G19 50 152*282
G200 110 2000 Clear G19 50 200*331±8
110 3000 Clear G19 50 200*331±8
220 2000 Clear G19 50 200*331±8
220 3000 Clear G19 50 200*331±8
Code Voltage  (V) Amps Filament Base Average Life  (Hours) Dimension D*L (mm) Case
Q’TY
T 6.0 0.20 C-2R F6/E5 1000   2000
6.3 0.15 C-2R F6/E5 3000 2000
12.0 0.040 C-2F F6/E5 10000 2000
24.0 0.050 C-2F F6/E5 1000 2000
48.0 0.040 CC-2F F6/E5 5000 2000
60.0 0.020 CC-2F F6/E5 5000 2000
T 6.0 0.140 C-2F BA9S 20000   2000
12.0 0.170 C-2F BA9S 12000 2000
24.0 0.070 C-2F BA9S 10000 2000
28.0 0.040 C-2F BA9S 5000 2000
48.0 0.053 C-7A BA9S 5000 2000
60.0 0.050 C-7A BA9S 7500 2000
120.0 0.025 CC-7A BA9S 10000 2000
155.0 0.025 CC-7A BA9S 10000 2000
Code Voltage (V) Amps Wattage (W) Base Average Life (Hours) Filament Case
Q’TY
T2 6.0 0.2000 1.2 BA7S 1000 C-2R 2000
12.0 0.17 2 BA7S 1000 C-2V 2000
24.0 0.125 3 BA7S 1000 C-2F 2000
28.0 0.040 1.1 BA7S 5000 C-2F 2000
36.0 0.030 1.2 BA7S 5000 CC-2F 2000
48.0 0.025 1.2 BA7S 5000 CC-2F 2000
60.0 0.020 1.2 BA7S 5000 CC-2F 2000
Code Voltage  (V) Wattage  (W) Filament Base Average Life  (Hours) Dimension D*L (mm) Case Q’TY
T5 6 3 C-2R E14/B15 2000 16*35
16*45
16*54
2000
6 5 C-2R E14/B15 2000 2000
6 7 C-2R E14/B15 2000 2000
12 3 C-2V E14/B15 2000 2000
12 5 C-2V E14/B15 2000 2000
12 7 C-2V E14/B15 2000 2000
24 2 C-2V E14/B15 2000 2000
24 3 C-2V E14/B15 2000 2000
24 4 C-2V E14/B15 2000 2000
24 5 C-2V E14/B15 2000 2000
24 7 C-2V E14/B15 2000 2000
36 5 C-2V E14/B15 2000 2000
48 3 C-3A E14/B15 2000 2000
48 5 C-3A E14/B15 2000 2000
48 7 C-3A E14/B15 2000 2000
48 10 C-3A E14/B15 2000 2000
60 3 C-3A E14/B15 2000 2000
60 5 C-3A E14/B15 2000 2000
60 7 C-3A E14/B15 2000 2000
60 10 C-3A E14/B15 2000 2000
110-130 3-5 C-5A E14/B15 2000 2000
110-130 5-7 C-5A E14/B15 2000 2000
110-130 7-10 C-5A E14/B15 2000 2000
220-260 4-6 C-7A E14/B15 2000 2000
220-260 5-7 C-7A E14/B15 2000 2000
220-260 7-10 C-7A E14/B15 2000 2000
G40Singal Lamp 12 60 Clear P15S   40*63 500
24 60 Clear P15S   40*63 500
G32CXH 12-60 15 Clear B15   32*54 500
  25 Clear B15   32*54 500
  30 Clear B15   32*54 500
G35CXH   15 Clear B15   35*56 500
12-60 25 Clear B15   35*56 500
  30 Clear B15   35*56 500
下一页

 

 
  2005-2008 © 德清飞马照明有限公司 版权所有 地址:浙江省德清县武康镇东升街439-443号 E-mail:info@chinapegasus.net