HOME ABOUT US HONOR PRODUCT ONLINE SHOPPING CONTACT US
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTHER LAMPS
USAGE: the bulbs have obvious uses in hustling gnats
Code Voltage(V) Wattage(W) Finish Base Dimension D*L (mm) Case
Q¡¯TY
A19 110-130 40 Yellow E26 E27 60*105 100
110-130 60 Yellow E26 E27 60*105 100
220-240 40 Yellow E26 E27 60*105 100
220-240 60 Yellow E26 E27 60*105 100
R62 110-130 40 Golden E26 E27 62*100 100
110-130 60 Golden E26 E27 62*100 100
R69 110-130 40 Golden E26 E27 69*105 100
110-130 60 Golden E26 E27 69*105 100
¡¡¡¡
¡¡¡¡Photographie bulb ÕÕÏàµÆÅÝ ¡¡¡¡
¡¡¡¡
Code Voltage (V) Wattage (W) Finish Base Dimension D*L (mm) Case
Q¡¯TY
T32 120 75 Clear 1C15 32*87 200
120 100 Clear 1C15 32*87 200
120 150 Clear 1C15 32*87 200
220 75 Clear 1C15 32*87 200
220 100 Clear 1C15 32*87 200
220 150 Clear 1C15 32*87 200
¡¡¡¡StartÆô»ÔÆ÷
Code Voltage(V) Wattage(W)
S10 200-250 4-80
S2 110-130 4-22
FG-1E 110-127 10-30W
FG-7E 110-127 4-10W
Code Voltage(V) Temperate Zone (¡æ) Base Wattage(W)
¿¾Â¯µÆ×ù 220-240V 300¡æ E14 15/25W
¡¡¡¡Car lamps Æû³µµÆÅÝ
Code Voltage(V) Wattage(W) Lumens(LM) Base Average Life(Hours) Case
Q¡¯TY
H1 12 35 800¡À15% P14.5S 200 1000
12 55 1550¡À15% P14.5S 200 1000
12 80 1750¡À15% P14.5S 200 1000
12 100 2000¡À15% P14.5S 200 1000
24 55 1650¡À15% P14.5S 200 1000
24 70 1900¡À15% P14.5S 200 1000
24 100 2200¡À15% P14.5S 200 1000
H2 12 55 1800¡À15% X511 300 1000
12 100 2200¡À15% X511 200 1000
H3 12 35 700¡À15% PK22S 300 1000
12 55 1450¡À15% PK22S 400 1000
12 80 1750¡À15% PK22S 250 1000
12 100 2000¡À15% PK22S 200 1000
24 55 1650¡À15% PK22S 200 1000
24 70 1750¡À15% PK22S 400 1000
24 100 2200¡À15% PK22S 200 1000
H4 12 35/35 825/525¡À15% P43T P45T 150/300 200
12 60/55 1650/1000¡À15% P43T P45T 150/300 200
12 100/90 2500/1700¡À15% P43T P45T 150/300 200
24 75/70 1900/1200¡À15% P43T P45T 150/300 200
24 100/90 2500/1600¡À15% P43T P45T 150/300 200
H7 12 55 1500¡À15% PX26D 300 500
12 100 1900¡À15% PX26D 200 500
24 70 1750¡À15% PX26D 300 500
24 100 2000¡À15% PX26D 200 500
9004 12 65/45 1200/700¡À15% P29T 150/320 200
12 100/80 1700/1200¡À15% P29T 100/200 200
12 100/55 1700/1000¡À15% P29T 100/300 200
9005 12 65 1700¡À15% P20D 300 200
12 100 2000¡À15% P20D 200 200
9006 12 55 1075¡À15% P22D 500 200
12 80 1300¡À15% P22D 200 200
9007 12 65/55 1350/1000¡À15% PX29T 150/320 200
12 100/80 1700/1200¡À15% PX29T 100/200 200
12 100/55 1700/1000¡À15% PX29T 100/300 200

Next page

 

  Copyright © 2005-2008 China Pegasus Lighting Co., Ltd. All Rights Reserved ¡¡E-mail:info@chinapegasus.net