HOME ABOUT US HONOR PRODUCT ONLINE SHOPPING CONTACT US
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALOGEN BULBS
USAGE:For directional illumination and heating.
Code Voltage (V) Wattage   (W) Beam Angle (Deg) Base Average Life (Hours) Dimension D*L(mm) Case Q¡¯TY Color Temp
75PAR 38/FL 110-240 75 38¡ã E26 E27 1500 121*136 20 2800
75PAR 38/SP 110-240 75 12¡ã E26 E27 1500 121*136 20 2800
100PAR 38/FL 110-240 100 38¡ã E26 E27 1500 121*136 20 2800
100PAR 38/SP 110-240 100 12¡ã E26 E27 1500 121*136 20 2800
150PAR 38/FL 110-240 150 38¡ã E26 E27 1500 121*136 20 2800
150PAR 38/SP 110-240 150 12¡ã E26 E27 1500 121*136 20 2800
 
50PAR 30/ FL 110-240 50 38¡ã E26 E27 1500 97*91 50 2800
50PAR 30/ SP 110-240 50 12¡ã E26 E27 1500 97*91 50 2800
75PAR 30/ FL 110-240 75 38¡ã E26 E27 1500 97*91 50 2800
75PAR 30/ SP 110-240 75 12¡ã E26 E27 1500 97*91 50 2800
100PAR 30/ FL 110-240 100 38¡ã E26 E27 1500 97*91 50 2800
100PAR 30/ SP 110-240 100 12¡ã E26 E27 1500 97*91 50 2800
 
35PAR 20/ FL 110-240 35 38¡ã E26 E27 1500 63.5*79.5 100 2800
35PAR 20/ SP 110-240 35 12¡ã E26 E27 1500 63.5*79.5 100 2800
50PAR 20/ FL 110-240 50 38¡ã E26 E27 1500 63.5*79.5 100 2800
50PAR 20/ SP 110-240 50 12¡ã E26 E27 1500 63.5*79.5 100 2800
 
50PAR 16/ FL 110-240 50 38¡ã E26 E27 1500 51*75.5 100 2800
50PAR 16/ SP 110-240 50 12¡ã E26 E27 1500 51*75.5 100 2800
75PAR 16/ FL 110-240 70 38¡ã E26 E27 1500 51*75.5 100 2800
75PAR 16/ SP 110-240 70 12¡ã E26 E27 1500 51*75.5 100 2800
¡¡¡¡Colour: red, yellow, blue, green
50J78 110-230 50 600 R7S 2000 8*78 500  
75J78 110-230 75 1000 R7S 2000 8*78 500  
100J78 110-230 100 1500 R7S 2000 8*78 500  
150J78 110-230 150 2400 R7S 2000 8*78 500  
200J78 110-230 200 3000 R7S 2000 8*78 500  
250J78 110-230 250 4000 R7S 2000 9*78 500  
Code Voltage  (V) Wattage  (W) Lumens(LM) Base Average Life(Hours) Dimension D*L (mm) Case Q¡¯TY
100J118 110-230 100 1500 R7S 2000 8*118 500
150J118 110-230 150 2400 R7S 2000 8*118 500
200J118 110-230 200 3000 R7S 2000 8*118 500
250J118 110-230 250 4000 R7S 2000 8*118 500
300J118 110-230 300 5400 R7S 2000 8*118 500
500J118 110-230 500 10000 R7S 2000 9*118 500
750J118 110-230 750 1500 R7S 2000 10*189 500
1000J189 110-230 1000 21000 R7S 2000 10*189 500
1000J254 110-230 1000 20000 R7S 2000 10*254 500
1500J254 110-230 1500 33000 R7S 2000 10*254 500
2000J333 110-230 2000 44000 R7S 2000 10*333 200
 
Next page
  Copyright © 2005-2008 China Pegasus Lighting Co., Ltd. All Rights Reserved ¡¡E-mail:info@chinapegasus.net